オリジナルスクラッチカードの新定番。削りカスの出ないので飲食店やアパレルショップなど、衛生面で削りカスが出ると困るケースに重宝します。スクラッチ部分の数も形も自由に印刷・製作できます。
削りカスの出ないスクラッチ
- 最短3営業日発送
- 4営業日発送
- 6営業日発送
- 大ロット対応
- 品質保証
- スクラッチ部分の数・形自由
対応アプリケーション
削りカスが出ないスクラッチカードに用いられるインクは、独自開発した特別仕様のインク。銀スクラッチと比べ、スクリーン印刷費用がかからないため低コストでスクラッチ印刷・オリジナル製作が可能です。デザイン部分の美しい発色や、等賞部分が透けてしまうことも無く、削った後も等賞部分がくっきりと表れる等、高い品質を実現しています。※削った後に表示される部分はグレーになります
用紙 | マットコート:135kg |
---|---|
印刷 | 片面カラー/両面(裏面1色/両面カラー) オフセット印刷 ※特色は使用できません 削ると表示される部分はモノクロでの表示です |
製作可能サイズ | カードサイズ:55×91mm |
スクラッチ部分の形 | 自由 |
スクラッチ部分の数 | 自由 |
等賞の数 | 自由 ※スクラッチパターンの種類が1種増えるごとに+6,000円 ※5賞以上の場合、3営業日での出荷は対象外となります。 |
包装 | 等賞ごとに区分け/シャッフル(別途追加料金あり) |
備考 | 低価格・短納期。削りカスの出ないスクラッチ
ブラックライトで透けて見える場合があります
10円玉等のコインや金属類のみ反応します。 コインや金属類以外では削る事ができません。 |
商品の特徴
-
美しい印刷仕上がり
正確な色の再現性と美しい発色は、オフセット印刷ならではの仕上がりです。
-
削りカスが出ず衛生的
削りカスが出ないスクラッチカードなので、飲食店やアパレルショプなどでの企画・イベントにぴったりです。
※10円玉等のコインや金属類のみ反応するスクラッチです。
※10円玉等のコインや金属類以外では削る事ができません。
-
等賞の表示もくっきり
削った後に表示される等賞部分もくっきり表れます。等賞も自由に設定いただけます。※削った後に表示される部分はグレーになります。
-
-
-
使用例
-
スクラッチカードを使った飲食店でのキャンペー ンに最適です。例えばお客様にテーブルで削って もらい、出た結果によって生ビール半額、などその場で当たるような内容であれば集客だけでなくコミュニケーションツールとしても期待できます。
-
削りカスが出ないスクラッチカードなので、店舗やレジ回りを汚すことが無く、クリーンなままオリジナルスクラッチカードを使ったイベントや企画を運営できます。
-
納期確定の条件
①15時(午後3時)までにデータチェック完了
②15時(午後3時)までにご入金の確認(銀行振込のみ)
※15時以降のご入稿につきましては、翌営業日でのデータチェック扱いとなります。
※納期(出荷予定日)は目安であり、お手元に届く日付とは異なります。オプションの追加やデータ不備があった場合などは出荷日が変動しますので、あらかじめご了承下さい。
注意事項
・下記の価格表は等賞(削った後に表れる部分)が1種の場合となります。
・等賞1種追加ごとに6,000円(税別)の追加料金が発生します。
・等賞部分(削ると表示される部分)は別レイヤーにグレースケールで作成して下さい。
・等賞部分(削ると表示される部分)にグラーデーションを使用しないで下さい。
・等賞が5つ以上の場合、3営業日での出荷は対象外となります。
価格表
数量 | 6営業日 4/0 | 6営業日 4/1(墨) | 6営業日 4c/4c | 3営業日 4/0 | 4営業日 4/1(墨) | 4営業日 4c/4c |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 38,000 | 43,000 | 55,000 | 49,400 | 55,900 | 71,500 |
1,000 | 39,000 | 44,000 | 56,000 | 50,700 | 57,200 | 72,800 |
1,500 | 40,500 | 46,000 | 57,500 | 52,700 | 59,800 | 74,800 |
2,000 | 42,000 | 48,000 | 59,000 | 54,600 | 62,400 | 76,700 |
2,500 | 43,500 | 50,000 | 61,500 | 56,600 | 65,000 | 80,000 |
3,000 | 45,000 | 52,500 | 64,000 | 58,500 | 68,300 | 83,200 |
3,500 | 47,500 | 57,500 | 67,000 | 61,800 | 74,800 | 87,100 |
4,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 65,000 | 78,000 | 91,000 |
4,500 | 51,000 | 61,000 | 71,000 | 66,300 | 79,300 | 92,300 |
5,000 | 52,000 | 62,000 | 72,000 | 67,600 | 80,600 | 93,600 |
6,000 | 56,000 | 66,400 | 77,000 | 72,800 | 86,300 | 100,100 |
7,000 | 60,000 | 70,800 | 82,000 | 78,000 | 92,000 | 106,600 |
8,000 | 64,000 | 75,200 | 87,000 | 83,200 | 97,800 | 113,100 |
9,000 | 68,000 | 79,600 | 92,000 | 88,400 | 103,500 | 119,600 |
10,000 | 72,000 | 84,000 | 97,000 | 93,600 | 109,200 | 126,100 |
15,000 | 78,000 | 90,000 | 104,000 | 101,400 | 117,000 | 135,200 |
20,000 | 84,000 | 96,000 | 110,000 | 109,200 | 124,800 | 143,000 |
25,000 | 90,000 | 105,000 | 117,000 | 117,000 | 136,500 | 152,100 |
30,000 | 94,000 | 112,000 | 121,000 | 122,200 | 145,600 | 157,300 |
35,000 | 100,000 | 115,000 | 128,000 | 130,000 | 149,500 | 166,400 |
40,000 | 104,000 | 117,000 | 132,000 | 135,200 | 152,100 | 171,600 |
45,000 | 111,000 | 124,000 | 141,000 | 144,300 | 161,200 | 183,300 |
50,000 | 114,000 | 128,000 | 145,000 | 148,200 | 166,400 | 188,500 |
60,000 | 129,000 | 143,000 | 161,000 | 167,700 | 185,900 | 209,300 |
70,000 | 138,000 | 152,000 | 172,000 | 179,400 | 197,600 | 223,600 |
80,000 | 147,000 | 162,000 | 182,000 | 191,100 | 210,600 | 236,600 |
90,000 | 161,000 | 177,000 | 200,000 | 209,300 | 230,100 | 260,000 |
100,000 | 175,000 | 190,000 | 215,000 | 227,500 | 247,000 | 279,500 |
商品一覧
ITEM LIST