オリジナルスクラッチカードの新定番。削りカスの出ないので飲食店やアパレルショップなど、衛生面で削りカスが出ると困るケースに重宝します。スクラッチ部分の数も形も自由に印刷・製作できます。
削りカスの出ないスクラッチカード
- 最短3営業日発送
- 4営業日発送
- 6営業日発送
- 大ロット対応
- 品質保証
- スクラッチ部分の数・形自由
対応アプリケーション
削りカスが出ないスクラッチカードに用いられるインクは、独自開発した特別仕様のインク。銀スクラッチと比べ、スクリーン印刷費用がかからないため低コストでスクラッチ印刷・オリジナル製作が可能です。デザイン部分の美しい発色や、等賞部分が透けてしまうことも無く、削った後も等賞部分がくっきりと表れる等、高い品質を実現しています。※削った後に表示される部分はグレーになります
用紙 | マットコート:135kg |
---|---|
印刷 | 片面カラー/両面(裏面1色/両面カラー) オフセット印刷 ※特色は使用できません 削ると表示される部分はモノクロでの表示です |
製作可能サイズ | カードサイズ:55×91mm |
スクラッチ部分の形 | 自由 |
スクラッチ部分の数 | 自由 |
等賞の数 | 自由 ※スクラッチパターンの種類が1種増えるごとに+6,600円(税込) ※5賞以上の場合、3営業日での出荷は対象外となります。 |
包装 | 等賞ごとに区分け/シャッフル(別途追加料金あり) |
備考 | 低価格・短納期。削りカスの出ないスクラッチ
ブラックライトで透けて見える場合があります
10円玉のみに反応します。 コインや金属類以外では削る事ができません。 |
商品の特徴
-
美しい印刷仕上がり
正確な色の再現性と美しい発色は、オフセット印刷ならではの仕上がりです。
-
削りカスが出ず衛生的
削りカスが出ないスクラッチカードなので、飲食店やアパレルショプなどでの企画・イベントにぴったりです。
※10円玉のみ反応するスクラッチです。
※10円玉等のコインや金属類以外では削る事ができません。
-
等賞の表示もくっきり
削った後に表示される等賞部分もくっきり表れます。等賞も自由に設定いただけます。※削った後に表示される部分はグレーになります。
-
-
-
使用例
-
スクラッチカードを使った飲食店でのキャンペー ンに最適です。例えばお客様にテーブルで削って もらい、出た結果によって生ビール半額、などその場で当たるような内容であれば集客だけでなくコミュニケーションツールとしても期待できます。
-
削りカスが出ないスクラッチカードなので、店舗やレジ回りを汚すことが無く、クリーンなままオリジナルスクラッチカードを使ったイベントや企画を運営できます。
-
納期確定の条件
①15時(午後3時)までにデータチェック完了
②15時(午後3時)までにご入金の確認
※15時以降のご入稿につきましては、翌営業日でのデータチェック扱いとなります。
※納期(出荷予定日)は目安であり、お手元に届く日付とは異なります。オプションの追加やデータ不備があった場合などは出荷日が変動しますので、あらかじめご了承下さい。
注意事項
・下記の価格表は等賞(削った後に表れる部分)が1種の場合となります。
・等賞1種追加ごとに6,600円(税込)の追加料金が発生します。
・等賞部分(削ると表示される部分)は別レイヤーにグレースケールで作成して下さい。
・等賞部分(削ると表示される部分)にグラーデーションを使用しないで下さい。
・等賞が5つ以上の場合、3営業日での出荷は対象外となります。
・スクラッチ部分以外(裏面や背景デザイン等)は共通のデータをご用意お願い致します。
等賞によって、スクラッチ部分以外(裏面・背景デザイン)を変えたい場合は別途お見積りとなりますのでご注意ください。事前にその旨をお知らせください。
価格表
数量 | 6営業日 4/0 | 6営業日 4/1(墨) | 6営業日 4c/4c | 3営業日 4/0 | 4営業日 4/1(墨) | 4営業日 4c/4c |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 41,800 | 47,300 | 60,500 | 54,340 | 61,490 | 78,650 |
1,000 | 42,900 | 48,400 | 61,600 | 55,770 | 62,920 | 80,080 |
1,500 | 44,550 | 50,600 | 63,250 | 57,970 | 65,780 | 82,280 |
2,000 | 46,200 | 52,800 | 64,900 | 60,060 | 68,640 | 84,370 |
2,500 | 47,850 | 55,000 | 67,650 | 62,260 | 71,500 | 88,000 |
3,000 | 49,500 | 57,750 | 70,400 | 64,350 | 75,130 | 91,520 |
3,500 | 52,250 | 63,250 | 73,700 | 67,980 | 82,280 | 95,810 |
4,000 | 55,000 | 66,000 | 77,000 | 71,500 | 85,800 | 100,100 |
4,500 | 56,100 | 67,100 | 78,100 | 72,930 | 87,230 | 101,530 |
5,000 | 57,200 | 68,200 | 79,200 | 74,360 | 88,660 | 102,960 |
6,000 | 61,600 | 73,040 | 84,700 | 80,080 | 94,930 | 110,110 |
7,000 | 66,000 | 77,880 | 90,200 | 85,800 | 101,200 | 117,260 |
8,000 | 70,400 | 82,720 | 95,700 | 91,520 | 107,580 | 124,410 |
9,000 | 74,800 | 87,560 | 101,200 | 97,240 | 113,850 | 131,560 |
10,000 | 79,200 | 92,400 | 106,700 | 102,960 | 120,120 | 138,710 |
15,000 | 85,800 | 99,000 | 114,400 | 111,540 | 128,700 | 148,720 |
20,000 | 92,400 | 105,600 | 121,000 | 120,120 | 137,280 | 157,300 |
25,000 | 99,000 | 115,500 | 128,700 | 128,700 | 150,150 | 167,310 |
30,000 | 103,400 | 123,200 | 133,100 | 134,420 | 160,160 | 173,030 |
35,000 | 110,000 | 126,500 | 140,800 | 143,000 | 164,450 | 183,040 |
40,000 | 114,400 | 128,700 | 145,200 | 148,720 | 167,310 | 188,760 |
45,000 | 122,100 | 136,400 | 155,100 | 158,730 | 177,320 | 201,630 |
50,000 | 125,400 | 140,800 | 159,500 | 163,020 | 183,040 | 207,350 |
60,000 | 141,900 | 157,300 | 177,100 | 184,470 | 204,490 | 230,230 |
70,000 | 151,800 | 167,200 | 189,200 | 197,340 | 217,360 | 245,960 |
80,000 | 161,700 | 178,200 | 200,200 | 210,210 | 231,660 | 260,260 |
90,000 | 177,100 | 194,700 | 220,000 | 230,230 | 253,110 | 286,000 |
100,000 | 192,500 | 209,000 | 236,500 | 250,250 | 271,700 | 307,450 |
商品一覧
ITEM LIST