1枚ずつ内容を変化させるスクラッチカード。バリアブル印刷(可変印刷)タイプのスクラッチカードなら、1枚単位でスクラッチの内容を変えて印刷可能。バーコードやイラストなど、文字や数字以外でも対応できます。
バリアブル印刷スクラッチカード
- 最短5営業日発送
- 6営業日
- 7営業日
- 大ロット対応
- バリアブル(可変印刷)
- 削りカスが出ない・ブラックライト対応
対応アプリケーション
バリアブル・可変印刷のスクラッチカード。
1枚ずつ異なる内容で印刷可能なので、会員証などID・パスワード、メッセージや住所などの顧客データやバーコードなどの単色イラストをスクラッチ部に隠すことも可能。
汎用性の高い新感覚のスクラッチカードです。
用紙 | マットコート:135kg |
---|---|
印刷 | 片面カラー/両面(裏面1色/両面カラー) オフセット印刷 ※特色は使用できません 削ると表示される部分はモノクロでの表示です |
製作可能サイズ | カードサイズ:55×91mm |
スクラッチ部分の形 | 自由 |
スクラッチ部分の数 | 自由 |
等賞の数 | 自由 |
包装 | 等賞ごとに区分け/シャッフル(別途追加料金あり) |
備考 | 可変データで ID、住所、バーコードなど印刷 削りカスの出ないスクラッチカード 可変式データはエクセルもしくはWordデータでご送付ください。フォント指定不可・文字サイズは8~11ポイント程になります。 10円玉等のコインや金属類のみ反応します。 コインや金属類以外では削る事ができません。 |
商品の特徴
-
1枚1枚違った内容で印刷
1枚ずつ内容を変えること可能な可変印刷(バリアブル印刷)なので、見られたくないID・パスワードなどを隠すクラッチ印刷ができます。
-
等賞の表示もくっきり
削った後に表示される等賞部分もくっきり表れます。等賞も自由に設定いただけます。
※削った後に表示される部分の周囲がグレーになります 。
※10円玉等のコインや金属類のみ反応するスクラッチです。
※10円玉等のコインや金属類以外では削る事ができません。
-
-
-
-
使用例
-
会員専用サイトへのログインをするための会員ID と初期パスワードを会員カードにスクラッチ印刷で隠して表示。会員は、カードをこすりコードを確認してWEBサイトでコードを入力してログイン。
-
CDにスクラッチ印刷したIDナンバー付きのカード を付属。購入者は専用WEBサイト上でIDナンバー を登録すると特典キャンペーンへの応募ができるWEBキャンペーン用IDカードを製作。
-
納期確定の条件
①15時(午後3時)までにデータチェック完了
②15時(午後3時)までにご入金の確認(銀行振込のみ)
※15時以降のご入稿につきましては、翌営業日でのデータチェック扱いとなります。
※納期(出荷予定日)は目安であり、お手元に届く日付とは異なります。オプションの追加やデータ不備があった場合などは出荷日が変動しますので、あらかじめご了承下さい。
注意事項
・等賞部分(削ると表示される部分)は別レイヤーにグレースケールで作成して下さい。
・等賞部分(削ると表示される部分)にグラーデーションを使用しないで下さい。
・バリアブルスクラッチの可変式データはエクセルもしくはWordデータでご送付ください。
・フォント指定不可・文字サイズは8~11ポイント程になります。
・QRコードの可変印刷は出来かねます。
価格表
数量 | 7営業日 4/0 | 7営業日 4/1(墨) | 7営業日 4c/4c | 5営業日 4/0 | 6営業日 4/1(墨) | 6営業日 4c/4c |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 69,000 | 78,000 | 93,000 | 89,700 | 101,400 | 120,900 |
1,000 | 71,000 | 80,000 | 95,000 | 92,300 | 104,000 | 123,500 |
1,500 | 74,000 | 83,000 | 98,000 | 96,200 | 107,900 | 127,400 |
2,000 | 77,000 | 86,000 | 101,000 | 100,100 | 111,800 | 131,300 |
2,500 | 80,000 | 89,000 | 104,000 | 104,000 | 115,700 | 135,200 |
3,000 | 83,000 | 92,000 | 107,000 | 107,900 | 119,600 | 139,100 |
3,500 | 86,000 | 95,000 | 110,000 | 111,800 | 123,500 | 143,000 |
4,000 | 91,000 | 100,000 | 115,000 | 118,300 | 130,000 | 149,500 |
4,500 | 95,000 | 104,000 | 119,000 | 123,500 | 135,200 | 154,700 |
5,000 | 99,000 | 108,000 | 123,000 | 128,700 | 140,400 | 159,900 |
6,000 | 104,000 | 113,000 | 128,000 | 135,200 | 146,900 | 166,400 |
7,000 | 109,000 | 118,000 | 133,000 | 141,700 | 153,400 | 172,900 |
8,000 | 114,000 | 123,000 | 138,000 | 148,200 | 159,900 | 179,400 |
9,000 | 119,000 | 128,000 | 143,000 | 154,700 | 166,400 | 185,900 |
10,000 | 123,000 | 132,000 | 147,000 | 159,900 | 171,600 | 191,100 |
15,000 | 135,500 | 145,000 | 160,500 | 176,200 | 188,500 | 208,700 |
20,000 | 148,500 | 158,000 | 174,000 | 193,100 | 205,400 | 226,200 |
25,000 | 162,000 | 172,000 | 188,500 | 210,600 | 223,600 | 245,100 |
30,000 | 175,000 | 185,000 | 202,000 | 227,500 | 240,500 | 262,600 |
35,000 | 187,500 | 198,000 | 215,500 | 243,800 | 257,400 | 280,200 |
40,000 | 200,500 | 211,000 | 229,000 | 260,700 | 274,300 | 297,700 |
45,000 | 213,000 | 224,000 | 242,500 | 276,900 | 291,200 | 315,300 |
50,000 | 225,000 | 236,000 | 255,000 | 292,500 | 306,800 | 331,500 |
60,000 | 246,000 | 257,000 | 278,000 | 319,800 | 334,100 | 361,400 |
70,000 | 267,000 | 278,000 | 301,000 | 347,100 | 361,400 | 391,300 |
80,000 | 288,000 | 299,000 | 324,000 | 374,400 | 388,700 | 421,200 |
90,000 | 309,000 | 320,000 | 347,000 | 401,700 | 416,000 | 451,100 |
100,000 | 329,000 | 341,000 | 370,000 | 427,700 | 443,300 | 481,000 |
商品一覧
ITEM LIST